試合速報
9日結果
組み合わせ
ファイル
開催期間
令和8年5月8日(金)~10日(日)
会場
[高校男子]
小城のりスポーツセンター(9・10日)
諸富文化体育館ハートフル(9日)
小城のりスポーツセンター(9・10日)
諸富文化体育館ハートフル(9日)
[高校女子]
サロンパスⓇアリーナ(9・10日)
鳥栖市民体育館(9日)
サロンパスⓇアリーナ(9・10日)
鳥栖市民体育館(9日)
[一般男子]
嬉野市中央体育館U-spo(9・10日)
嬉野市中央体育館U-spo(9・10日)
[一般女子]
嬉野市社会文化会館リバティ(9日)
嬉野市中央体育館U-spo(10日)
嬉野市社会文化会館リバティ(9日)
嬉野市中央体育館U-spo(10日)
種別
高校 男・女(6人制)
一般 男・女(9人制)
出場チーム
| 高校 | 1位 | 2位 | 3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 男 | 福大大濠 | 沖学園 | 東福岡 |
| 女 | 福岡女学院 | 西短大附 | 北九州 | |
| 佐賀 | 男 | 佐賀学園 | 佐賀商業 | 鳥栖工業 |
| 女 | 鹿島 | 佐賀清和 | 鳥栖商業 | |
| 長崎 | 男 | 大村工業 | 鎮西学院 | 佐世保南 |
| 女 | 西彼杵 | 聖和女子 | 純心女子 | |
| 熊本 | 男 | 鎮西 | 城北 | 開新 |
| 女 | 鎮西 | 熊本信愛女学院 | 熊本商業 | |
| 大分 | 男 | 大分南 | 大分工業 | 鶴崎工業 |
| 女 | 東九州龍谷 | 大分商業 | 国東 | |
| 宮崎 | 男 | 日南振徳 | 都城工業 | 日章学園 |
| 女 | 延岡学園 | 日南学園 | 宮崎日本大学 | |
| 鹿児島 | 男 | 川内商工 | 鹿児島商業 | 鹿児島城西 |
| 女 | 鹿児島城西 | 薩摩中央 | 鹿児島 | |
| 沖縄 | 男 | 美里工業 | 首里 | 西原 |
| 女 | 西原 | 具志川商業 | 知念 | |
| 一般 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 直方クラブ | JR九州 | グランドブルー | |
| 佐賀 | 伊万里クラブ | 三田川・相葉チーム | Dream | 鹿島 |
| 長崎 | しまばら | JIN | ||
| 熊本 | 三菱電機熊本 | Lunette | ||
| 大分 | 三和クラブ | 大分銀行 | ||
| 宮崎 | 大光自動車 | – | ||
| 鹿児島 | TOA | SecondWave | – | |
| 沖縄 | 沖縄銀行 | 沖縄ヤクルト | ||
| 推薦枠 | 中部徳洲会病院 | 鹿児島レジオンウィングス | ||









